SUP-P260-M4 Tauchfähiger Füllstands- und Temperaturmesser
-
Spezifikation
Produkt | Füllstands- und Temperaturmesser |
Modell | SUP-P260-M4 |
Messbereich | Ebene: (0…100) m Temperatur: (0…50)℃ |
Genauigkeit | Temperatur: 1,5 % FS Niveau: 0,5 % FS |
Kompensationstemperatur | 0…50℃ |
Ausgangssignal | RS485/4~20mA/0~5V/1~5V |
Mediumtemperatur | -20…65℃ |
Stromversorgung | 12…30 VDC |
Schutzart | IP68 |
-
Einführung
-
Anwendung
-
Beschreibung