SUP-2600 LCD Durchflussmesser (Wärme) / Datenlogger
-
Spezifikation
| Produkt | LCD-Durchflussmesser (Wärme) / Zähler |
| Modell | SUP-2600 |
| Dimension | A. 160*80*110 mm B. 80*160*110 mm C. 96*96*110 mm D. 96*48*110mm |
| Messgenauigkeit | ±0,2 %FS |
| Sendeausgang | Analogausgang – 4–20 mA, 1–5 V 0–10 mA, 0–5 V, 0–20 mA, 0–10 V |
| Alarmausgang | Mit oberer und unterer Grenzwertalarmfunktion, mit einstellbarer Alarmrücklaufdifferenz; Relaiskapazität: AC125V/0,5A (klein) DC24V/0,5A (klein) (ohmsche Last) AC220V/2A(groß) DC24V/2A(groß) (ohmsche Last) Hinweis: Wenn die Last die Kontaktkapazität des Relais überschreitet, darf die Last nicht direkt angeschlossen werden. |
| Stromversorgung | Wechsel-/Gleichstrom 100–240 V (Frequenz 50/60 Hz), Leistungsaufnahme ≤ 5 W Gleichstrom 12~36V Leistungsaufnahme ≤3W |
| Nutzungsumgebung | Betriebstemperatur (-10 bis 50 °C) Keine Kondensation, keine Vereisung |
| Ausdruck | RS232-Druckschnittstelle, mikrokompatibler Drucker ermöglicht manuelle, zeitgesteuerte und Alarmdruckfunktionen |
-
Einführung


Der LCD-Durchflussmesser ist primär für die Handelsabwicklung zwischen Lieferant und Kunde in der regionalen Fernwärmeversorgung sowie für die Dampfmengenberechnung und hochpräzise Durchflussmessung konzipiert. Er ist ein vollfunktionsfähiges Zusatzgerät mit einem 32-Bit-ARM-Mikroprozessor, einem schnellen AD-Wandler und großem Speicher. Das Gerät ist vollständig in SMD-Technik gefertigt. Dank des robusten Schutzes und der galvanischen Trennung bietet es eine hohe EMV-Eignung und Zuverlässigkeit. Es verfügt über ein integriertes Echtzeitbetriebssystem (RTOS), einen USB-Host und einen hochdichten Flash-Speicher, der Messdaten für bis zu 720 Tage aufzeichnen kann. Das Gerät erkennt automatisch gesättigten und überhitzten Dampf und eignet sich zudem zur Prozessüberwachung und zur Regelung der Dampfmenge.
Eingangssignaltyp:
| Signalart | Messbereich | Signalart | Messbereich |
| B | 400~1800℃ | BA2 | -200,0 bis 600,0 °C |
| S | -50 bis 1600 °C | linearer Widerstand 0-400Ω | -9999 bis 99999 |
| K | -100~1300℃ | 0~20mV | -9999 bis 99999 |
| E | -100 bis 1000 °C | 0-100 mV | -9999 bis 99999 |
| T | -100. 0~400,0℃ | 0~20 mA | -9999 bis 99999 |
| J | -100~1200℃ | 0~10 mA | -9999 bis 99999 |
| R | -50 bis 1600 °C | 4~20mA | -9999 bis 99999 |
| N | -100~1300℃ | 0~5V | -9999 bis 99999 |
| F2 | 700~2000℃ | 1~5V | -9999 bis 99999 |
| Wre3-25 | 0~2300℃ | 0~10V kundenspezifisch | -9999 bis 99999 |
| Wre5-26 | 0~2300℃ | √0~10 mA | 0 bis 99999 |
| Cu50 | -50,0 bis 150,0 °C | √4~20 mA | 0 bis 99999 |
| Cu53 | -50,0 bis 150,0 °C | √0~5V | 0 bis 99999 |
| Cu100 | -50,0 bis 150,0 °C | √1~5V | 0 bis 99999 |
| Pt100 | -200,0 bis 650,0 °C | Frequenz | 0~10 kHz |
| BA1 | -200,0 bis 650,0 °C |













